楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2023-09-01综合评价最高的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 和昌·魔法森林 | 9.2 | 红山南路 | -- |
2 | 奥体月安街项目 | 9 | 乐山路 | -- |
3 | 中冶锦绣珑湾 | 8.9 | 清水塘路 | 33,000 |
4 | 世茂SIC | 8.9 | 云锦路 | -- |
5 | 葛洲坝招商·国际广场 | 8.7 | 和燕路49号 | -- |
6 | 首建中心 | 8.6 | 太平南路 | -- |
7 | 海玥花园 | 8.6 | 黄山路 | 67,744 |
8 | 东南·仙林青年汇 | 8.5 | 学津路 | -- |
9 | 阿里巴巴江苏总部 | 8.4 | -- | -- |
10 | 正荣·江望润府 | 8.3 | 方家营路 | 40,877 |
居住环境最优的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 栖霞建设城中G17地块 | 7.9 | 建邺路 | -- |
2 | 南银法巴消费金融大楼 | 7.9 | 长白街588号 | -- |
3 | 首建中心 | 7.9 | 太平南路 | -- |
4 | 金鼎湾·状元府 | 7.9 | -- | -- |
5 | 云锦四季 | 7.9 | 冶东一路 | -- |
6 | 星叶翰锦院 | 7.9 | -- | -- |
7 | 中交·锦合 | 7.9 | 永昌东路 | -- |
8 | 南京熹樾 | 7.9 | -- | 17,535 |
9 | 宝能·滨江府 | 7.9 | 太新路 | -- |
10 | 南京地铁G52地块 | 7.9 | 东门街 | -- |
建筑品质最佳的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 金浦江北星甸G76地块 | 10 | -- | -- |
2 | 阿里巴巴江苏总部 | 10 | -- | -- |
3 | 新宁溧路以东、白沟路以南地块 | 10 | -- | -- |
4 | 东南·仙林青年汇 | 10 | 学津路 | -- |
5 | 明发·珍珠泉9号 | 9.9 | 珍珠街178-1号 | -- |
6 | 水沐和瑞园 | 9.9 | 亚鹏路 | -- |
7 | 智汇·老山 | 9.6 | 新北路36号 | -- |
8 | 林语山墅 | 9.5 | 七里路 | -- |
9 | 康缘琥珀壹号 | 9.5 | -- | -- |
10 | 汤山康养小镇 | 9.5 | -- | 24,510 |
医疗资源最优的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 绿地湖南路04地块 | -- | 湖南路 | -- |
2 | 绿地湖南路05地块 | -- | 马台街 | -- |
3 | 百子亭历史风貌区项目 | -- | 百子亭路 | -- |
4 | 南银法巴消费金融大楼 | -- | 长白街588号 | -- |
5 | 金陵中環 | -- | 王府大街 | -- |
6 | 绿地紫金中心 | -- | 湖南路 | -- |
7 | 峯汇中心 | -- | 金尧路 | -- |
8 | 金轻郑和南路项目 | -- | 郑和南路 | -- |
9 | 银城鼓楼G63地块 | -- | 宁海路 | -- |
10 | 瑞厦G01地块 | -- | 南瑞路 | -- |
教育资源最优的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 金轻郑和南路项目 | 10 | 郑和南路 | -- |
2 | 万科南站G46地块 | 10 | 中驰路 | -- |
3 | 南京地铁G52地块 | 10 | 东门街 | -- |
4 | 银城鼓楼G63地块 | 10 | 宁海路 | -- |
5 | 新星际园 | 10 | 凤台南路 | -- |
6 | 科研大厦项目 | 10 | 胜利路 | -- |
7 | 康利东山G93地块 | 10 | 鼓山路 | -- |
8 | 明阅府 | 10 | -- | -- |
9 | 金基·风鸣涧 | 10 | 国际路 | -- |
10 | 锦云台花园 | 10 | -- | -- |
购物最便捷的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 金轻郑和南路项目 | 10 | 郑和南路 | -- |
2 | 泰禾华誉NO.2013秦淮地块 | 10 | 永乐路 | -- |
3 | 绿地湖南路04地块 | 10 | 湖南路 | -- |
4 | 绿地湖南路05地块 | 10 | 马台街 | -- |
5 | 南京地铁G52地块 | 10 | 东门街 | -- |
6 | 银城鼓楼G63地块 | 10 | 宁海路 | -- |
7 | 瑞厦G01地块 | 10 | 南瑞路 | -- |
8 | 新星际园 | 10 | 凤台南路 | -- |
9 | 科研大厦项目 | 10 | 胜利路 | -- |
10 | 康利东山G93地块 | 10 | 鼓山路 | -- |
出行最方便的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 泰禾华誉NO.2013秦淮地块 | 10 | 永乐路 | -- |
2 | 绿地湖南路05地块 | 10 | 马台街 | -- |
3 | 南京地铁G52地块 | 10 | 东门街 | -- |
4 | 南京地铁城北G06地块 | 10 | -- | -- |
5 | 虎踞路135号装修项目 | 10 | 虎踞路135号 | -- |
6 | 南京华贸中心 | 10 | 中央路339号 | -- |
7 | 和著府 | 10 | 园西路 | -- |
8 | 揽境府 | 10 | 园林西路 | -- |
9 | 六合宝龙广场 | 10 | -- | -- |
10 | 中央路·LAVIE | 10 | 中央路339号 | -- |
- 综合评价最高的楼盘
- 最受关注的楼盘
- 建筑品质最佳的楼盘
- 医疗资源最优的楼盘
- 教育资源最优的楼盘
- 购物最便捷的楼盘
- 出行最方便的楼盘